Statistiche
STATISTICHE NAZIONALI RINNOVABILI E BIOLIQUIDI
ANNO 2020 | |||
PRODUZIONE | IMPORTAZIONI | ESPORTAZIONI | IMMISSIONI IN CONSUMO |
ktep | ktep | ktep | ktep |
26.985 | 2.694 | 492 | 29.027 |
STATISTICHE NAZIONALI BIODIESEL
ANNO 2017 | |||
PRODUZIONE | IMPORTAZIONI | ESPORTAZIONI | IMMISSIONI IN CONSUMO |
Tonn. | Tonn. | Tonn. | Tonn. |
712.000 | 872.000 | 343.000 | 1.205.000 |
ANNO 2016 | |||
PRODUZIONE | IMPORTAZIONI | ESPORTAZIONI | IMMISSIONI IN CONSUMO |
Tonn. | Tonn. | Tonn. | Tonn. |
607.000 | 799.000 | 230.000 | 1.179.000 |
ANNO 2015 | |||
PRODUZIONE | IMPORTAZIONI | ESPORTAZIONI | IMMISSIONI IN CONSUMO |
Tonn. | Tonn. | Tonn. | Tonn. |
575.000 | 802.000 | 100.000 | 1.292.000 |
ANNO 2014 | |||
PRODUZIONE | IMPORTAZIONI | ESPORTAZIONI | IMMISSIONI IN CONSUMO |
Tonn. | Tonn. | Tonn. | Tonn. |
579.000 | 728.000 | 131.000 | 1.156.000 |
ANNO 2013 | |||
PRODUZIONE | IMPORTAZIONI | ESPORTAZIONI | IMMISSIONI IN CONSUMO |
Tonn. | Tonn. | Tonn. | Tonn. |
459.000 | 980.000 | 44.000 | 1.335.000 |
ANNO 2012 | |||
PRODUZIONE | IMPORTAZIONI | ESPORTAZIONI | IMMISSIONI IN CONSUMO |
Tonn. | Tonn. | Tonn. | Tonn. |
287.000 | 1.162.000 | 55.000 | 1.429.000 |
ANNO 2011 | ||||
CAPACITA’ PRODUTTIVA | PRODUZIONE | IMPORTAZIONI | ESPORTAZIONI | IMMISSIONI IN CONSUMO |
Tonn. | Tonn. | Tonn. | Tonn. | Tonn. |
2.395.240 | 591.000 | 1.016.000 | 159.000 | 1.456.000 |
ANNO 2011
DIPENDENTI Numero |
FATTURATO Euro |
376 | 1.900.000.000 |
ANNO 2010 | ||||
CAPACITA’ PRODUTTIVA | PRODUZIONE | IMPORTAZIONI | ESPORTAZIONI | IMMISSIONI IN CONSUMO |
Tonn. | Tonn. | Tonn. | Tonn. | Tonn. |
2.395.240 | 799.000 | 798.000 | 101.000 | 1.468.000 |
ANNO 2010
DIPENDENTI Numero |
FATTURATO Euro |
356 | 1.300.000.000 |
STATISTICHE EUROPEE BIODIESEL
|
|