OLI MINERALI (mc) | CAT.A | Greggio | |
Benzina | |||
CAT.B | Jet Fuel | ||
Petrolio | |||
CAT.C | Bitume | ||
Gasolio | |||
Olio combustibile | |||
Olio lubrificante | |||
BIOETANOLO | |||
BIODIESEL | |||
OLI VEGETALI | |||
PRODOTTI CHIMICI |
CAT.A | 68.900 | |
CAT.B | 9.510 | ||
CAT.C | 25.950 | ||
GPL | |||
GNL | |||
ALTRO | 3.000 |
CENSIMENTO
Situazione Nazionale
- Quadro Normativo
- Capacità di Lavorazione Nazionale
- Capacità di Stoccaggio
- Movimentazione Merci
- Depositi di prodotti energetici Nord
- Depositi di prodotti energetici Centro
- Depositi di prodotti energetici Sud e Isole
- Depositi GPL
- Depositi Oli Vegetali
- Imp. Produzione/Stoccaggio Biodiesel
- Imp. Stoccaggio Bioetanolo
- Raffinerie
- Terminali GNL