OLI MINERALI (mc) | CAT.A | Greggio | |
Benzina | 33.400 | ||
CAT.B | Jet Fuel | 46.075 | |
Petrolio | |||
CAT.C | Bitume | ||
Gasolio | 200.250 | ||
Olio combustibile | |||
Olio lubrificante | |||
BIOETANOLO | 1.450 | ||
BIODIESEL | 5.500 | ||
OLI VEGETALI | |||
PRODOTTI CHIMICI |
CAT.A | ||
CAT.B | |||
CAT.C | |||
GPL | |||
GNL | |||
ALTRO |
CENSIMENTO
Situazione Nazionale
- Quadro Normativo
- Capacità di Lavorazione Nazionale
- Capacità di Stoccaggio
- Movimentazione Merci
- Depositi di prodotti energetici Nord
- Depositi di prodotti energetici Centro
- Depositi di prodotti energetici Sud e Isole
- Depositi GPL
- Depositi Oli Vegetali
- Imp. Produzione/Stoccaggio Biodiesel
- Imp. Stoccaggio Bioetanolo
- Raffinerie
- Terminali GNL