OLI MINERALI (mc) | CAT.A | Greggio | |
Benzina | 34.565 | ||
CAT.B | Jet Fuel | 8.038 | |
Petrolio | |||
CAT.C | Bitume | ||
Gasolio | 93.174 | ||
Olio combustibile | 93.174 | ||
Olio lubrificante | |||
BIOETANOLO | |||
BIODIESEL | |||
OLI VEGETALI | 676 | ||
PRODOTTI CHIMICI |
CAT.A | ||
CAT.B | |||
CAT.C | |||
GPL | |||
GNL | |||
ALTRO |
CENSIMENTO
Situazione Nazionale
- Quadro Normativo
- Capacità di Lavorazione Nazionale
- Capacità di Stoccaggio
- Movimentazione Merci
- Depositi di prodotti energetici Nord
- Depositi di prodotti energetici Centro
- Depositi di prodotti energetici Sud e Isole
- Depositi GPL
- Depositi Oli Vegetali
- Imp. Produzione/Stoccaggio Biodiesel
- Imp. Stoccaggio Bioetanolo
- Raffinerie
- Terminali GNL