Km di costa: 1653
Comuni costieri n. 72
Porti sedi di impianti costieri: Oristano | Porto Torres | Portovesme | Sarroch (Porto Foxi)|
DEPOSITI – CAPACITA’ DI STOCCAGGIO (mc) |
|||||
PORTO | OLI MINERALI | GPL | OLI VEGETALI | BIODIESEL | BIOETANOLO |
Oristano | 85.387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porto Torres | 34.420 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
Portovesme | 78.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarroch (Porto Foxi) |
39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sassari | 288.278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 525.135 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
STABILIMENTI DI LAVORAZIONE/PRODUZIONE |
|||||
PORTO | RAFFINERIE | TERMINALI GNL | BIODIESEL | ||
Lavorazione Tonn/anno) | Capacità rigassificazione (MLD Tonn/anno) | Stoccaggio (Mc/anno) | Capacità Produzione (Tonn/anno) | Stoccaggio (Mc/anno) | |
Oristano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porto Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portovesme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarroch (Porto Foxi) |
15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |