Deposito costiero prodotti energetici (oli minerali) Via Angelo Molinari, 4 00053 Civitavecchia Porto di Civitavecchia Capacità di stoccaggio (mc): 112.00 |
OLI MINERALI (mc) | CAT.A | Greggio | |
Benzina | 21.000 | ||
CAT.B | Jet Fuel | 36.000 | |
Petrolio | |||
CAT.C | Bitume | ||
Gasolio | 55.000 | ||
Olio combustibile | |||
Olio lubrificante | |||
BIOETANOLO | |||
BIODIESEL | |||
OLI VEGETALI | |||
PRODOTTI CHIMICI |
CAT.A | ||
CAT.B | |||
CAT.C | |||
GPL | |||
GNL | |||
ALTRO |