Deposito costiero prodotti energetici (oli minerali) VIA AURELIA NORD, 8 00053 CIVITAVECCHIA – ROMA Porto di Civitavecchia Capacità di stoccaggio (mc): 91.700 |
OLI MINERALI (mc) | CAT.A | Greggio | |
Benzina | 17.400 | ||
CAT.B | Jet Fuel | ||
Petrolio | |||
CAT.C | Bitume | ||
Gasolio | 37.800 | ||
Olio combustibile | 36.500 | ||
Olio lubrificante | |||
BIOETANOLO | |||
BIODIESEL | |||
OLI VEGETALI | |||
PRODOTTI CHIMICI |
CAT.A | ||
CAT.B | |||
CAT.C | |||
GPL | |||
GNL | |||
ALTRO |