REGIONI COSTIERE | RAFFINERIE (Tonn./anno) | GNL (MLD mc/anno) | Biodiesel (Tonn./anno) |
Abruzzo | 0 | 0 | 199.416 |
Calabria | 0 | 0 | 60.000 |
Campania | 0 | 0 | 0 |
Emilia Romagna | 0 | 5 | 198.000 |
Friuli Venezia Giulia | 0 | 0 | 0 |
Lazio | 0 | 0 | 0 |
Liguria | 1.850.000 | 3,5 | 0 |
Lombardia | 10.000.000 | 0 | 0 |
Marche | 3.900.000 | 0 | 0 |
Piemonte | 9.000.000 | 0 | 0 |
Puglia | 5.200.000 | 0 | 190.304 |
Sardegna | 15.000.000 | 0 | 0 |
Sicilia | 38.100.000 | 0 | 680.000 |
Toscana | 4.200.000 | 10 | 358.000 |
Veneto | 0 | 9 | 360.000 |
TOTALE | 87.250.000 | 27,5 | 2.045.720 |
* Dati GNL non inclusi.