Società | Regione | Località | Stoccaggio |
---|---|---|---|
Alba De Biase | Campania | Pozzuoli | 3.080 |
Basile Petroli | Puglia | Taranto | 5.510 |
Enel Produzione | Puglia | Brindisi | 1.787 |
Enel Produzione (Portoscuso) | Sardegna | Portovesme | 25.313 |
Enel Produzione (Sulcis) | Sardegna | Portovesme | 52.737 |
Enel Produzione | Sicilia | Poto Empedocle | 11.500 |
Enel Produzione | Sicilia | Termini Imerese | 286.550 |
Enel Produzione | Sicilia | Augusta | 6.900 |
Eni | Sardegna | Porto Torres | 34.420 |
Eni | Campania | Napoli | 8.100 |
Eni | Calabria | Vibo Valentina Marina | 20.202 |
Eni | Sicilia | Palermo | 107.860 |
Sonatrach Raffineria Italiana | Campania | Napoli | 144.403 |
Sonatrach Raggineria Italiaan | Sicilia | Palermo | 42.050 |
Sonatrach Raffineria Italiana | Sicilia | Augusta | 10.123 |
Fiume Santo | Sardegna | Sassari | 288.278 |
Garolla | Campania | Napoli | 22.627 |
I.SE.CO.L.D. | Campania | Torre Annunziata | 13.498 |
Italiana Petroli | Puglia | Barletta | 6.500 |
Ivi Petrlifera | Sardegna | Oristano | 85.370 |
Kuwait Petroleum Italia | Campania | Napoli | 1.054.763 |
Levanotoil | Sicilia | Mazara del Vallo | 4.514 |
Maxcom Petroli | Sicilia | Augusta | 59.764 |
Meridionale PEtroli | Calabria | Vibo Valentina Marina | 36.703 |
Pinta e Zottolo | Sicilia | Mazara del Vallo | 4.514 |
Polis 4 | Campania | Napoli | 6.097 |
Ramoil | Campania | Napoli | 1.707 |
Sarlux | Sardegna | Sarroch | 39.000 |
Silvia e Figli | Sicilia | Lampedusa | 880 |
TOTALE | 2.387.767 |
ASSOCOSTIERI, established in Rome in 1983, is the leading association for companies operating in the energy logistics sector. Specifically, companies active in marine bunkering, coastal, customs and tax warehouse owners of mineral oils, chemicals and LPG, biodiesel, LNG regasification depots and terminals are members of the Association.